Tatranet_Real_logo TatranetReal.sk

Pridať do obľúbených - Tatranet Real
Slovak languageEnglish languageUkrainian/Russian languagePolish language



 Druh nehnuteľnosti

Pozrieť všetky ponuky [58]
Tip: Znížená cena!








 Naše pobočky









 Menu









 Náš partner pre vzdelávanie

Slovenská realitná akadémia






   Novostavby na predaj





 Makléri online



TatranetReal.sk_logo Intranet








 Exkluzívni partneri

Liptov.sk











 Štatistické informácie









 Okresy Slovenska - štatistické informácie


Okresy Slovenska - štatistické informácie


Kraj Okres EČV Počet
obyvateľov
Rozloha
km²
Hustota
ob./km²
  Krajské alebo
okresné mesto
Počet
obyvateľov
Banskobystrický Banská Bystrica BB 110 983 809,4 137 Banská Bystrica 82 500
Banskobystrický Banská Štiavnica BS 16 865 292,3 58 Banská Štiavnica 10 650
Banskobystrický Brezno BR 64 647 1265,2 51 Brezno 22 730
Banskobystrický Detva DT 32 875 449,2 73 Detva 15 370
Banskobystrický Krupina KA 22 679 584,9 39 Krupina 8 040
Banskobystrický Lučenec LC 73 257 825,6 89 Lučenec 28 220
Banskobystrický Poltár PT 22 701 476,1 48 Poltár 5 970
Banskobystrický Revúca RA 40 537 730,4 56 Revúca 13 890
Banskobystrický Rimavská Sobota RS 82 460 1471,1 56 Rimavská Sobota 24 940
Banskobystrický Veľký Krtíš VK 46 173 848,3 54 Veľký Krtíš 14 200
Banskobystrický Zvolen ZV 67 635 759,0 89 Zvolen 43 670
Banskobystrický Žarnovica ZC 27 103 425,5 64 Žarnovica 6 650
Banskobystrický Žiar nad Hronom ZH 47 847 517,6 92 Žiar nad Hronom 20 430
Kraj Okres EČV Počet
obyvateľov
Rozloha
km²
Hustota
ob./km²
  Krajské alebo
okresné mesto
Počet
obyvateľov
Bratislavský Bratislava I BA 41 581 9,6 4336 Bratislava 426 090
Bratislavský Bratislava II BA 109 648 92,5 1186 - -
Bratislavský Bratislava III BA 61 823 74,7 828 - -
Bratislavský Bratislava IV BA 94 417 96,6 977 - -
Bratislavský Bratislava V BA 118 622 94,2 1259 - -
Bratislavský Malacky MA 66 873 949,6 70 Malacky 17 770
Bratislavský Pezinok PK 56 518 375,5 150 Pezinok 21 100
Bratislavský Senec SC 57 271 359,9 159 Senec 14 670
Kraj Okres EČV Počet
obyvateľov
Rozloha
km²
Hustota
ob./km²
  Krajské alebo
okresné mesto
Počet
obyvateľov
Košický Gelnica GL 31 087 584,4 53 Gelnica 6 410
Košický Košice I KE 67 695 86,1 786 Košice 234 600
Košický Košice II KE 80 432 79,9 1006 - -
Košický Košice III KE 30 152 16,8 1796 - -
Košický Košice IV KE 56 317 60,0 939 - -
Košický Košice - okolie KS 111 888 1533,4 73 - -
Košický Michalovce MI 109 626 1018,5 108 Michalovce 39 870
Košický Rožňava RV 61 988 1173,3 53 Rožňava 19 690
Košický Sobrance SO 23 284 538,2 43 Sobrance 6 260
Košický Spišská Nová Ves SN 95 862 587,4 163 Spišská Nová Ves 38 960
Košický Trebišov TV 104755 1073,8 98 Trebišov 22 500
Kraj Okres EČV Počet
obyvateľov
Rozloha
km²
Hustota
ob./km²
  Krajské alebo
okresné mesto
Počet
obyvateľov
Nitriansky Komárno KN 106 876 1100,3 97 Komárno 37 070
Nitriansky Levice LV 118 343 1551,1 76 Levice 36 550
Nitriansky Nitra NR 163 802 870,7 188 Nitra 86 960
Nitriansky Nové Zámky NZ 147 203 1346,5 109 Nové Zámky 41 870
Nitriansky Šaľa SA 54 095 355,9 152 Šaľa 24 540
Nitriansky Topoľčany TO 74 031 597,7 124 Topoľčany 28 920
Nitriansky Zlaté Moravce ZM 42 955 521,2 82 Zlaté Moravce 15 470
Kraj Okres EČV Počet
obyvateľov
Rozloha
km²
Hustota
ob./km²
  Krajské alebo
okresné mesto
Počet
obyvateľov
Prešovský Bardejov BJ 76 612 936,0 82 Bardejov 33 420
Prešovský Humenné HE 64 380 754,3 85 Humenné 35 040
Prešovský Kežmarok KK 66 327 839,5 79 Kežmarok 17 370
Prešovský Levoča LE 32 489 357,3 91 Levoča 14 140
Prešovský Medzilaborce ML 12 288 427,3 29 Medzilaborce 6 740
Prešovský Poprad PP 104 333 1105 94 Poprad 54 530
Prešovský Prešov PO 165 059 933,7 177 Prešov 92 490
Prešovský Sabinov SB 56 009 483,5 116 Sabinov 11 970
Prešovský Snina SV 38 924 804,9 48 Snina 21 400
Prešovský Stará Ľubovňa SL 51 666 624,0 83 Stará Ľubovňa 15 970
Prešovský Stropkov SP 20 859 389,0 54 Stropkov 10 630
Prešovský Svidník SK 33 372 549,8 61 Svidník 12 900
Prešovský Vranov nad Topľou VT 78 165 769,4 102 Vranov nad Topľou 22 960
Kraj Okres EČV Počet
obyvateľov
Rozloha
km²
Hustota
ob./km²
  Krajské alebo
okresné mesto
Počet
obyvateľov
Trenčiansky Bánovce nad Bebravou BN 38 058 461,8 82 Bánovce nad Bebravou 20 910
Trenčiansky Ilava IL 61 188 358,5 171 Ilava 5 440
Trenčiansky Myjava MY 28 240 327,4 86 Myjava 13 240
Trenčiansky Nové Mesto nad Váhom NM 62 892 580,0 108 Nové Mesto nad Váhom 21 110
Trenčiansky Partizánske PE 47 335 301,2 157 Partizánske 24 780
Trenčiansky Považská Bystrica PB 64 408 463,2 139 Považská Bystrica 42 720
Trenčiansky Prievidza PD 139 127 959,8 145 Prievidza 52 660
Trenčiansky Púchov PU 45 548 375,4 121 Púchov 19 210
Trenčiansky Trenčín TN 113 051 674,8 168 Trenčín 57 410
Kraj Okres EČV Počet
obyvateľov
Rozloha
km²
Hustota
ob./km²
  Krajské alebo
okresné mesto
Počet
obyvateľov
Trnavský Dunajská Streda DS 115 399 1075,0 107 Dunajská Streda 23 530
Trnavský Galanta GA 94 995 641,7 148 Galanta 16 780
Trnavský Hlohovec HC 45 298 267,2 170 Hlohovec 23 440
Trnavský Piešťany PN 64 020 381,1 168 Piešťany 30 330
Trnavský Senica SE 60 789 683,6 89 Senica 21 140
Trnavský Skalica SI 47 282 357,2 132 Skalica 15 130
Trnavský Trnava TT 127 292 741,3 172 Trnava 68 590
Kraj Okres EČV Počet
obyvateľov
Rozloha
km²
Hustota
ob./km²
  Krajské alebo
okresné mesto
Počet
obyvateľov
Žilinský Bytča BY 30 991 281,6 110 Bytča 12 150
Žilinský Čadca CA 92 651 760,6 122 Čadca 26 550
Žilinský Dolný Kubín DK 39 441 491,8 80 Dolný Kubín 20 010
Žilinský Kysucké Nové Mesto KM 33 979 173,7 196 Kysucké Nové Mesto 16 230
Žilinský Liptovský Mikuláš LM 73 464 1341,2 55 Liptovský Mikuláš 33 010
Žilinský Martin MT 97 485 735,7 133 Martin 60 020
Žilinský Námestovo NO 58 231 690,5 84 Námestovo 8 070
Žilinský Ružomberok RK 59 047 646,8 91 Ružomberok 30 270
Žilinský Turčianske Teplice TR 16 717 392,8 43 Turčianske Teplice 7 210
Žilinský Tvrdošín TS 35 641 478,9 74 Tvrdošín 9 550
Žilinský Žilina ZA 157 679 815,1 193 Žilina 85 830
Spolu:     5393637 49035 110   - -








©2023 Tatranet Real       Facebook   RSS Feed       Mapa stránok SK | EN | RU
Tatranet Real® a Logo TatranetReal™ sú registrované ochranné známky spoločnosti Tatranet Real.


Top of page
Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujem súhlas s ich používaním: OK | Chcem vedieť viac